<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brněnská MHD &#187; trolejbus</title>
	<atom:link href="http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&#038;tag=trolejbus" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brnenskamhd.net</link>
	<description>městská hromadná doprava na Brněnsku</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 04:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Na konečných odpočívají řidiči spolu s opilci i bezdomovci</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=764</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[zastávka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Je osmnáct minut po půlnoci, měsíc v úplňku. „Líšeň, hřbitov – konečná stanice,“ hlásí noční autobus linky 97. Hlas Jarmily Černocké, která namluvila hlášení v brněnské hromadné dopravě, dokáže vylekat, zvláště když člověka probudí na nejstrašidelnější konečné stanici brněnské hromadné dopravy. „Smyčka v Líšni je sice vedle hřbitova, ale nebožtíci přes zeď nenakukují a řidiče nijak neobtěžují,“ vyvrací obavy Jiří Valníček [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obyvatelům Brna-severu vadí nová konečná, žádají její zrušení</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=754</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[zastávka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Četná úsporná opatření stále nedávají některým Brňanům spát. Terčem kritiky je i nešťastné otáčení autobusů v Provazníkově ulici přímo za křižovatkou. Zastupitelé městské části Brno-sever se za stížnosti obyvatel postavili a usilují o jeho zrušení. . &#8222;Protestuji proti zřízení konečné stanice linek 57 a 46 na Provazníkově ulici. V hustě obydlené části jezdí jeden autobus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedení Židenic plánuje záliv pro autobusy</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=750</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[minibus]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Alespoň trochu omezit každodenní kolony v Gajdošově a Svatoplukově ulici v městské části Židenice chtějí představitelé města. Ve druhé jmenované ulici totiž u židenických kasáren nechají postavit takzvaný záliv pro autobusovou zastávku. „Autobusy a trolejbusy, které tam nyní zastavují, vždy zablokují jeden ze dvou jízdních pruhů. Odsunutím zastávky problém odpadne,“ vysvětlil záměr Ander. Záliv pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koupím dražší jízdenku, Brno si tak pořídí slona</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=745</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[jízdenka]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Brno by mohlo dostat slona do zoologické zahrady. Stačí zdražit jízdenky městské dopravy a za získané peníze prostě chobotnatce koupit a pořídit pro něj prostory. Městský rozpočet to nebude stát ani korunu. Jestli se někomu takový postup nelíbí a nezdá, měl by vědět, že jsme k němu v Brně nakročili. Tedy, radniční koalice. Ta minulý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodlužte linky prosí lidé z Brna</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=533</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Brňané nejsou spokojeni s dopravní obsluhou okrajových částí. Starostové jednají o nápravě, ale moc šancí nemají. Šetření se totiž dopravnímu podniku vyplácí. Jak se dostat rychle a pohodlně od plaveckého bazénu v brněnských Kohoutovic do středu města? Hromadnou dopravou těžko. Lidé, kteří z této městské části cestují za prací nebo na nákupy mají dvě možnosti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPMB nabízí novou službu &#8211; zvláštní jízdy vozidel</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=469</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[historické vozidlo]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Dopravní podnik města Brna zařadil do svého širokého spektra služeb a nabídek pro veřejnost novou službu. Jendá se o zvláštní jízdy vozidel městské hromadné dopravy.  Dopravce nabízí k pronájmu své autobusy, trolejbusy a tramvaje včetně historických vozidel, kterými samotný dopravní podnik disponuje. V případě historických vozidel se tak jedná o vozy historických tramvají z roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zkušební provoz trolejbusu Škoda 28Tr</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=399</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[zkušební provoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[V pátečních dopoledních hodinách 7. května 2010 byl do trolejbusové vozovny v Komíně dovežen na týdenní zkušební provoz moderní nízkopodlažní trolejbus Škoda 28Tr SOLARIS. Pod tímto označením se skrývá tří nápravový a 15 metrů dlouhý trolejbus, který vznikl přestavbou autobusu Solaris Urbino 15. Brněnský dopravní podnik si jej zapůjčil na zkušební provoz. O víkendu 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnská radnice podpoří sdílení aut</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=315</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Vysednout z auta, odstavit ho a domů dojet tramvají. Takhle vypadá carsharing, tedy sdílení jednoho auta několika lidmi nezávislými na sobě. Podporovat tento alternativní způsob dopravy se rozhodlo i Brno. Carsharing v Brně funguje už sedm let, teď má však větší šanci na rozšíření. „Díky podpoře magistrátu bude možné vyjednat nějaké odstavné neplacené zóny, kde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google přidal do svých map brněnské „šaliny“</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=198</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Brněnské autobusy, trolejbusy, či tramvaje jsou nyní součástí mapové služby Googlu. Stačí do vyhledávače zadat místo, kam máte namířeno, a program ukáže možné trasy a spojení. Na mapách budou znázorněny i naplánované výluky. Stačí několik kliků myší. Zadání brněnské ulice, kde jste, a jméno ulice, kam se chcete dostat. Během pár vteřin se na monitoru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MHD: Další změny určí analýza</title>
		<link>http://www.brnenskamhd.net/?p=191</link>
		<comments>http://www.brnenskamhd.net/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zpravodajství]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[šalina]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnenskamhd.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Odbor dopravy zpracoval analýzu změn v hromadné dopravě. O případném přehodnocení se rozhodne do května. Vrátí se autobusy linky 57 zpátky do Husovic? Prospěly hromadné dopravě v Brně změny z přelomu roku? Nejen tyto otázky má zodpovědět nová analýza, kterou vypracovali pracovníci odboru dopravy brněnského magistrátu. Přestože ji má vedení odboru dopravy od konce března [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brnenskamhd.net/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
